Filter:
# Titel Schwierigkeitsgrad Bewertung Spurlänge
1 Almkogel 2/52/5 5 Sterne 6.44 km
2 Brunnkogel via Scheckenbergersteig 3/53/53/5 5 Sterne 11.15 km
3 Eibenberg 2/52/5 5 Sterne 8.14 km
4 Eiskogel 3/53/53/5 6 Sterne 13.68 km
5 Ellmauer Halt 3/53/53/5 5 Sterne 12.69 km
6 Erlakogel 3/53/53/5 5 Sterne 9.56 km
7 Födingeralm 1/5 6 Sterne 5.71 km
8 Frauenkopf & Schober 2/52/5 5 Sterne 4.04 km
9 Gr. Bösenstein 3/53/53/5 5 Sterne 9.62 km
10 Gr. Buchstein 3/53/53/5 5 Sterne 16.45 km
11 Gr. Möseler via Furtschaglhaus 4/54/54/54/5 6 Sterne 30 km
12 Gr. Pyhrgas 3/53/53/5 5 Sterne 10.66 km
13 Gr. Sonnstein 1/5 5 Sterne 4.68 km
14 Gr. Wiesbachhorn 4/54/54/54/5 5 Sterne 14.62 km
15 Großglockner via Adlersruhe 4/54/54/54/5 5 Sterne 23.05 km
16 Hochsalm von Tiessenbach 2/52/5 5 Sterne 8.33 km
17 Hoher Kalmberg 3/53/53/5 5 Sterne 12.88 km
18 Hoher Sonnblick 4/54/54/54/5 5 Sterne 28.62 km
19 Katzenstein 3/53/53/5 5 Sterne 13.71 km
20 Kl. Schönberg via Nordkante 2/52/5 5 Sterne 13.23 km
21 Kleiner Priel 4/54/54/54/5 5 Sterne 16.26 km
22 Kleiner Sonnstein 1/5 5 Sterne 4.84 km
23 Krailberg 1/5 6 Sterne 8.81 km
24 Kremsmauer 3/53/53/5 6 Sterne 12.85 km
25 Kreuz & Zwillingkogel 3/53/53/5 5 Sterne 19.78 km
26 Kreuzkogel, Geierkogel, Sonntagskogel & Gr. Grießstein 3/53/53/5 5 Sterne 21.1 km
27 Kreuzspitze 3/53/53/5 5 Sterne 26.34 km
28 Lärlkogel 1/5 5 Sterne 4.57 km
29 Meisenkögerl 2/52/5 5 Sterne 4.54 km
30 Meisenkögerl Umkesselung 3/53/53/5 5 Sterne 13.89 km
31 Mittagstein 2/52/5 5 Sterne 6.32 km
32 Paternkofel und Sextener Rotwand 3/53/53/5 5 Sterne 35.94 km
33 Pfannstein 2/52/5 5 Sterne 9.93 km
34 Plöckstein 1/5 5 Sterne 15.89 km
35 Scheiblingstein 3/53/53/5 5 Sterne 16.14 km
36 Steineck und Trapez 1/5 5 Sterne 8.59 km
37 Steineck von Hauergraben 2/52/5 6 Sterne 9.82 km
38 Stumpfmauer 2/52/5 5 Sterne 11.74 km
39 Traunstein via Herndlersteig 3/53/53/5 5 Sterne 16.11 km
40 Traunstein via Naturfreundesteig 3/53/53/5 100 COM_JTG_STAR100 11.75 km
41 Traunstein via Ostgrat 4/54/54/54/5 5 Sterne 14.67 km
42 Traunstein via Zierlersteig 3/53/53/5 5 Sterne 13.49 km
43 Triglav 4/54/54/54/5 5 Sterne 22.03 km
44 Vormauerstein 2/52/5 5 Sterne 9.67 km
45 Warscheneck über SO Grat 3/53/53/5 5 Sterne 16.5 km
46 Wasserklotz 2/52/5 5 Sterne 8.74 km
47 Windhagkogel 2/52/5 5 Sterne 7.56 km

Web App - Termine

Hier geht es zu unserer Webapp.

Dort findest du alle Infos zu unseren kommenden Touren:

smartphone

Besucher

Heute 43

Gestern 40

Woche 213

Insgesamt 74648