Filter:
# Titel Schwierigkeitsgrad Bewertung Spurlänge
1 Eiskogel 3/53/53/5 6 Sterne 13.68 km
2 Gr. Bösenstein 3/53/53/5 5 Sterne 9.62 km
3 Hoher Kalmberg 3/53/53/5 5 Sterne 12.88 km
4 Hoher Sonnblick 4/54/54/54/5 5 Sterne 28.62 km
5 Kleiner Priel 4/54/54/54/5 5 Sterne 16.26 km
6 Pfannstein 2/52/5 5 Sterne 9.93 km
7 Steineck von Hauergraben 2/52/5 6 Sterne 9.82 km
8 Wasserklotz 2/52/5 5 Sterne 8.74 km

Web App - Termine

Hier geht es zu unserer Webapp.

Dort findest du alle Infos zu unseren kommenden Touren:

smartphone

Besucher

Heute 29

Gestern 48

Woche 29

Insgesamt 73969